Entrée | avant taxes | taxes et frais inclus |
---|---|---|
Entrée journalière adulte (18+) | 7,39 | 8,50 |
Entrée enfant (6+) | 3,48 | 4,00 |
Entrée journalière familiale (2 adultes /3 enfants) | 18,26 | 21,00 |
Entrée journalière vélo/fatbike adulte (18+) | 10,87 | 12,50 |
Entrée enfant vélo/fatbike (6+) | 4,35 | 5,00 |
Entrée journ. fam. vélo/fatbike (2 adultes /3 enfants) | 26,09 | 30,00 |
Entrée journalière équestre adulte (18+) | 10,87 | 12,50 |
Entrée journalière équestre enfant (6+) | 4,35 | 5,00 |
Gratuit 5 ans et – | 0.00 | 0.00 |
Cartes de membre annuelle | avant taxes | taxes et frais inclus |
---|---|---|
Carte de membre individuelle | 52,19 | 60,00 |
Carte de membre familiale (2 adultes /3 enfants) | 104,37 |
120,00 |
Carte de membre individuelle (employé(e) ABI avec preuve) | 56,53 | 65,00 |
Carte de membre familiale (employé(e) ABI avec preuve (2 adultes /3 enfants)) | 10,37 | 120,00 |
Rouleux VIP (20h de loc. de vélo/fat) enfant | 153,08 | 176,00 |
Rouleux VIP (20h de loc. de vélo/fat) adulte simp.susp | 229,62 | 264,00 |
Rouleux VIP (20h de loc. de vélo/fat) adulte doub. susp | 306,15 | 352,00 |
Camping | avant taxes | taxes et frais inclus |
---|---|---|
Terrain de camping 0 service | 42,70 | 55,42 |
Terrain de camping 0 service Place Centrale | 41,75 | 55,33 |
Terrain de camping 2 services Place Centrale | 50,40 | 64,27 |
Terrain de camping 2 services | 52,50 | 66,69 |
Tente OU véhicule (21′-0” maximum) supplémentaire | 30,00 | 34,49 |
Adulte supplémentaire | 15,00 | 17,25 |
Terrain aire de repos avec box 3 services | 71,65 | 88,70 |
Terrain avec enclos 2 services | 57,05 | 788,70 |
Enclos supplémentaire | 20,00 | 23,00 |
Prêt-à-camper | avant taxes | taxes et frais inclus |
---|---|---|
PAC 2, 3 et 4 (jusqu’à 5 personnes) | 130,00 | 161,02 |
PAC 1 (jusqu’à 5 pers.), 5 et 6 (jusqu’à 6 pers,) | 135,00 | 166,98 |
PAC 7 (jusqu’à 8 personnes) | 159,00 | 195,54 |
Chalet | avant taxes | taxes et frais inclus |
---|---|---|
Chalet 1 Le Randonneur (2 pers.) | 145,00 | 178,88 |
Chalet 2 Le Défricheur (jusqu’à 6 pers.) | 212,00 | 258,60 |
Chalet 3 Le Prospecteur (juqu’à 6 pers.) | 212,00 | 258,60 |
Chalet 4 Le Rouleux (jusqu’à 4 pers.) | 156,00 | 191,96 |
Chalet 5 Le Curieux (jusqu’à 7 pers.) | 198,00 | 241,94 |
Chalet 6 Enviro Jeunesse (jusqu’à 18 pers.) | 389,00 | 469,24 |
Chalet 7 Le Rassembleur (jusqu’à 5 pers.) | 198,00 | 241.94 |
Chalet 8 Le Héron (2 pers.) | 163,00 | 200,30 |
Chalet 9 La Chouette (2 pers.) | 163,00 | 200,30 |
Chalet 10 Le Cardinal (jusqu’à 4 pers.) | 218,00 | 265,74 |
Chalet 11 Le Jaseur (jusqu’à 12 pers.) | 325,00 | 393,08 |
Chalet 12 Le Colibri (jusqu’à 4 pers.) | 218,00 | 265,74 |
Chalet 13 La Mésange (jusqu’à 20 pers.) | 450,00 | 541,82 |
Chalet 14 Le Harfang des neiges (jusqu’à 12 pers.) | 325,00 | 393,08 |
Location vélo | avant taxes | taxes et frais inclus |
---|---|---|
Strider (tarif pour une journée) | 5,00 | 5,75 |
Vélo simple suspension et Fatbikes | – | – |
2 heures | 26,09 | 30,00 |
3 heures | 37,83 | 43,50 |
4 heures | 48,71 | 56,00 |
Journalier | 86,11 | 99,00 |
Heure additionnelle | 10,87 | 12,50 |
Vélo double suspension | – | – |
2 heures | 34,79 | 40,00 |
3 heures | 50,00 | 57,50 |
4 heures | 63,06 | 72,50 |
Journalier | 108,72 | 125,00 |
Heure additionnelle | 13,50 | 15,00 |
Vélo enfant (20″ et 24″) | – | – |
2 heures | 17,40 | 20,00 |
3 heures | 23,92 | 27,50 |
4 heures | 28,27 | 32,50 |
Journalier | 47,84 | 55,00 |
Heure additionnelle | 5,00 | 5,75 |
Randonnée hivernale | avant taxes | taxes et frais inclus |
---|---|---|
Raquettes adulte; tarif pour une journée | 5,00 | 5,75 |
Raquettes enfant (5 ans et -) avec location raq. Adulte | gratuit | gratuit |
Ski hok adulte; bloc de 4h | 17,40 | 20,00 |
Ski hok enfant; bloc de 4h | 10,00 | 11,50 |
Trottinette des neiges; bloc 2 heures | 10,00 | 11,50 |
Autres | avant taxes | taxes et frais inclus |
---|---|---|
Crampons (tarif pour la journée) | 5,00 | 5,75 |
Chariot pour bébé sur roues/ski; bloc de 2 heures | 15,00 | 17,25 |
Droit de pêche (5 truites / personne)* | 15,00 | 17,25 |
*permis de pêche provincial obligatoire |